ISOVER TF PRIM – Fasadna kamena vuna
Kategorija: Fasadna vuna
Opis
Izolacijske ploče mineralne kamene vune čija proizvodnja je bazirana na metodi stvaranja vlakana iz rastopljene smjese minerala uz dodatne aditive i sastojke. Proizvedena mineralna vlakna su obrađena u konačni oblik ploče na proizvodnoj liniji. Cjelokupna površina vlakana je u procesu proizvodnje hidrofobirana.
Karakteristike
- Odlično svojstvo toplinske izolacije
- Klasa gorivosti A1
- Izvrsna akustička svojstva
- Paropropusna
- Vodoodbojna (hidrofobna) po cijelom presjeku
- Otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte
- Ne mijenja svojstva sa protekom vremena
- Kemijski neutralna, nekorozivna
- Lagana za manipulaciju
- Jednostavna za ugradnju – može se bušiti, rezati, itd.
- Koristi se kao toplinska, zvučna i protupožarna izolacija u ETICS sustavu fasade
Varijacije
| Naziv | Debljina | Širina (m) | Dužina (m) | Rola/Paketa na paleti | Količina u pakiranju [m²] | Količina na paleti [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF thermo 50 | 50 | 0,6 | 1 | 26 | 2,4 | 62,4 |
| TF thermo 60 | 60 | 0,6 | 1 | 30 | 1,8 | 54 |
| TF thermo 80 | 80 | 0,6 | 1 | 22 | 1,8 | 39,6 |
| TF thermo 100 | 100 | 0,6 | 1 | 26 | 1,2 | 31,2 |
| TF thermo 120 | 120 | 0,6 | 1 | 22 | 1,2 | 26,4 |
| TF thermo 140 | 140 | 0,6 | 1 | 18 | 1,2 | 21,6 |
| TF thermo 150 | 150 | 0,6 | 1 | 18 | 1,2 | 21,6 |
| TF thermo 160 | 160 | 0,6 | 1 | 16 | 1,2 | 19,2 |
| TF thermo 180 | 180 | 0,6 | 1 | 30 | 0,6 | 18 |
| TF thermo 200 | 200 | 0,6 | 1 | 26 | 0,6 |
Dodatne informacije
| Brand | Isover |
|---|
